

| Name | Georg Emmerich | |
| Geburt | 8 Sep 1850 | Vicht, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 8 Sep 1850 | Vicht, (DE) [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Feb 1930 | Vicht, (DE) [2, 4] |
|
||
| Personen-Kennung | I25360 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2023 | |
| Vater | Johannes Wilhelm Emmerich, geb. 6 Apr 1819, Vicht, (DE) gest. 19 Nov 1905, Vicht, (DE) (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Maria Catharina Heinen, geb. 26 Dez 1822, Vicht, (DE) gest. 15 Apr 1876, Vicht, (DE) (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1848 | Gressenich, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F32450 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Bildstein, geb. 3 Mai 1849, Vicht, (DE) gest. 12 Mrz 1929, Vicht, (DE) (Alter 79 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Sep 1882 | Vicht, (DE) [5, 6] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F69165 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2008 | |||||
| Quellen |
|