

| Name | Maria Agnes Schöven | |
| Geburt | 20 Aug 1897 | Mausbach, (DE) [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Aug 1977 | Zweifall, Stolberg, (DE) [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I25830 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2021 | |
| Vater | Friedrich Schöven, geb. 21 Mai 1868, Gressenich, (DE) gest. 31 Jan 1949, Krewinkel 1, Mausbach, (DE) (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Anna Gertrude Schnier, geb. 19 Mai 1866, Mausbach, (DE) gest. 30 Mai 1941, Krewinkel 1, Mausbach, (DE) (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Apr 1894 | Mausbach, (DE) [3] |
| Familien-Kennung | F12124 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Gottfried Heinrich Esser, geb. 14 Jan 1900, Forst, Aachen, (DE) gest. 16 Mrz 1981, Johanna-Neuman-Strasse 4, Eschweiler, (DE) (Alter 81 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F7633 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2021 | |||||||
| Quellen |