

| Name | Anna Catharina Müller | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I270490 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2021 | |
| Vater | Matthias Gerhard Müller | |
| Mutter | Anna Maria Bree | |
| Familien-Kennung | F211790 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Karl Leopold Palm | |
| Familien-Kennung | F211825 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2021 | |
| Quellen |
|