Name | Peter Wilhelm Herzog | |
Geburt | 11 Jun 1897 | Amt, Nothberg, Eschweiler, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I275382 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2023 |
Vater | Peter Wilhelm Herzog | |
Mutter | Elisabeth Bildstein, geb. 10 Apr 1853, Mausbach, (DE) ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F41909 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Elisabeth Hilgers, geb. 14 Mrz 1897, Amt, Nothberg, Eschweiler, (DE) ![]() | |
Eheschließung | 22 Okt 1920 [1] | |
|
||
Familien-Kennung | F215526 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2023 |
Quellen |
|