

| Name | Johannes Roeb | |
| Geburt | Marmagen, Nettersheim, (DE) [1] |
|
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vermutlich 7 Apr 1781 | Vicht, (DE) [2] |
| Personen-Kennung | I28510 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2014 | |
| Familie | Helene Margarethe Flamm, geb. 1755, Vicht, (DE) gest. 20 Apr 1815, Vicht, (DE) (Alter 60 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Aug 1772 | Vicht, (DE) [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F16232 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2000 | |||||||||
| Quellen |