

| Name | Eva Catharina Kloubert | |
| Geburt | Zweifall, Stolberg, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Apr 1789 | Vicht, (DE) [2] |
| Personen-Kennung | I28704 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2000 | |
| Familie | Josef Tillmann Rees, geb. 20 Mrz 1746, Vicht, (DE) gest. 22 Jan 1810, Vicht, (DE) (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 11 Feb 1782 | Zweifall, Stolberg, (DE) [3, 4] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F20643 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2000 | |||||
| Quellen |