

| Name | Elmar Gerards | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I34227 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2000 | |
| Vater | Josef Gerards gest. 1975 | |
| Mutter | Maria Helene Mohr | |
| Familien-Kennung | F19268 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Edith NN | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F23980 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||