

| Name | Agnes Hörckens | |
| Geburt | Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Feb 1756 | Vicht, (DE) [2] |
| Personen-Kennung | I34500 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2020 | |
| Familie | Heinrich Bildstein, geb. CIR 1670 gest. vermutlich vor 1736 (Alter 66 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F40613 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2020 | |||||
| Quellen |