

| Name | Wilma Kever | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I35362 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2000 | |
| Vater | Bernhard Kever, geb. 23 Jul 1901 gest. 27 Jul 1990 (Alter 89 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Willems gest. 3 Mrz 1987 | |
| Familien-Kennung | F24594 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NN Frank | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F24595 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2000 | |||||