

| Name | Josef Alfred Emonds | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I36802 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2023 | |
| Vater | Johannes Arnold Emonds, geb. 19 Mai 1910, Vicht, (DE) | |
| Mutter | Anna Karolina Kohlen, geb. 25 Jul 1912, Vicht, (DE) gest. 7 Jun 1991, Vicht, (DE) (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jun 1939 [1] | |
| Familien-Kennung | F70377 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Klara Lauscher, geb. 14 Sep 1943 gest. 3 Feb 2015 (Alter 71 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F25884 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||
| Quellen |
|