

| Name | Anna Margaretha Kaiser | |
| Geburt | Maubach, Kreuzau, Düren, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I37946 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2013 | |
| Familie | Peter Josef Prumbach, geb. 11 Nov 1799, Derichsweiler, Düren, (DE) | |||
| Eheschließung | 19 Aug 1824 | Derichsweiler, Düren, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30466 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2013 | |||
| Quellen |
|