

| Name | Agnes Kopp | |
| Geburt | Schiefenborn, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Dez 1850 [2] | |
| Personen-Kennung | I39419 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2016 | |
| Familie | Johannes Peter Stollenwerk gest. 23 Mrz 1850 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F31202 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2016 | |||||||||||
| Quellen |