

| Name | Alois Breuer | |
| Geburt | 19 Dez 1937 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Jan 2002 [1] | |
| Personen-Kennung | I4041 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Okt 2018 | |
| Vater | Matthias Josef Breuer, geb. 13 Jul 1896, Steckenborn, Simmerath, (DE) gest. 15 Aug 1949, Nideggener Strasse 18, Schevenhütte, (DE) (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina Paustenbach, geb. 27 Okt 1903, Germeter, Vossenack, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. 2 Sep 1980, Dechant-Deckers-Strasse 8, Eschweiler, (DE) (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Mai 1927 | Mausbach, (DE) [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1405 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marianne Motter | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1406 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2002 | |||||
| Fotos | Breuer, Alois (1937-2002) 1951 | |
| Breuer, Alois (1937-2002) 1 | ||
| Breuer, Alois (1937-2002) ca 1960 | ||
| Breuer, Alois (1937-2002) | ||
| Breuer, Alois (1937-2002) ca1970 |
| Quellen |