

| Name | Maria Catharina Bauer | |
| Geburt | Vicht, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I40770 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2003 | |
| Familie | Erich Arnold Eiffeler, geb. 1 Apr 1742, Vicht, (DE) gest. 11 Nov 1769, Vicht, (DE) (Alter 27 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9923 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2000 | |||
| Quellen |
|