

| Name | Gertrude Maria Zinsen | |
| Geburt | 23 Nov 1944 | Hindenburgstrasse 67, Vicht, (DE) [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Aug 1961 | Stolberg, (DE) [2, 5, 6] |
| Personen-Kennung | I4198 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jul 2017 | |
| Vater | Ludwig Zinsen, geb. 5 Aug 1915, Gressenich, (DE) gest. 30 Okt 2002 (Alter 87 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Lothmann, geb. 14 Jun 1915, Schevenhütte, (DE) gest. 12 Apr 2008, Im Hammer 15, Schevenhütte, (DE) (Alter 92 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Aug 1937 | Gressenich, (DE) [7] |
| Familien-Kennung | F1455 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | Zinsen, Gertrude (1958).tif | |
| Zinsen, Gertrude 1944-1961 | ||
| Zinsen, Gertrude Maria (1944-1961) 1958 |
| Quellen |
|