

| Name | Bertha Karl | |
| Geburt | 7 Jun 1906 | Mausbach, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Apr 1978 | Feldstrasse 46, Eschweiler, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I43383 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2025 | |
| Vater | Ludwig Karl, geb. 22 Sep 1863, Mausbach, (DE) gest. 7 Feb 1924, Mausbach, (DE) (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Anna Elisabeth Deux, geb. 25 Jul 1863, Mausbach, (DE) gest. 16 Feb 1947, Essiger Strasse 50, Mausbach, (DE) (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Feb 1890 | Mausbach, (DE) [2, 3] |
| Familien-Kennung | F10221 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wilhelm Muhlen, geb. 25 Apr 1905, Büsbach, Stolberg, (DE) gest. 30 Aug 1943, Hauptverbandsplatz, Sanitätskompanie 2-156; Kudrjaxzawo, Teterino, (RU) (Alter 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Aug 1930 | St. Joseph, Aachen, (DE) [4, 5] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F33970 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2025 | |||
| Familie 2 | Christian Hubert Ohligschläger gest. VOR 7 Jun 1906 | |
| Eheschließung | 4 Jan 1946 | Eschweiler, (DE) [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F32618 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2011 | |
| Quellen |
|