

| Name | Bernhard Jörres | |
| Geburt | 5 Jan 1882 | Gressenich, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 7 Jan 1882 | Gressenich, (DE) [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Jan 1950 | Markt 5, Gressenich, (DE) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I43547 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2012 | |
| Vater | Johannes Peter Jörres, geb. 3 Jul 1856, Brandenberg, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. 8 Apr 1932, Gressenich, (DE) (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Gertrude Herpertz, geb. 17 Sep 1858, Gressenich, (DE) gest. 14 Dez 1949, Schulstrasse 8, Gressenich, (DE) (Alter 91 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1880 | Gressenich, (DE) [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F36035 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Sieven, geb. 3 Sep 1882, Vicht, (DE) gest. 2 Jun 1963, ≟, Gressenich, (DE) (Alter 80 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 19 Feb 1911 | Vicht, (DE) [1, 3] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F34079 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2012 | |||||
| Quellen |