

| Name | Maria Bungenberg | |
| Geburt | 6 Okt 1858 | Hürtgen, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Nov 1943 | Krewinkel 43, Mausbach, (DE) [2, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I43733 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2020 | |
| Vater | Wilhelm Bungenberg | |
| Mutter | Catharina Stein, geb. Hürtgen, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. Krewinkel, Mausbach, (DE) | |
| Familien-Kennung | F22420 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Kaulen, geb. 10 Jul 1859, Brandenberg, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. 29 Nov 1923, Krewinkel, Mausbach, (DE) (Alter 64 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 23 Aug 1885 | Gey, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F34202 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2020 | |||||||||
| Quellen |