

| Name | Anna Joussen | |
| Geburt | 5 Nov 1905 | Mausbach, (DE) [1, 2, 3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Mai 1981 [3, 4] | |
| Personen-Kennung | I44216 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2023 | |
| Vater | Johannes Peter Josef Joussen, geb. 6 Dez 1858, Mausbach, (DE) gest. 11 Feb 1908, Mausbach, (DE) (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Anna Gertrude Bildstein, geb. 15 Feb 1864, Mausbach, (DE) gest. 11 Dez 1908, Mausbach, (DE) (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Jun 1888 | Mausbach, (DE) [5] |
| Familien-Kennung | F10974 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Matthias Steffens, geb. 8 Jan 1874, Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. 27 Mrz 1954, Haus Nº Nº 80, Gressenicher Strasse, Mausbach, (DE) (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Bildstein, geb. 12 Dez 1873, Mausbach, (DE) gest. 28 Feb 1950, Gressenicher Strasse 99, Mausbach, (DE) (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Jan 1905 | Mausbach, (DE) [6, 7, 8] |
|
||
| Familien-Kennung | F9766 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cornelius Schoenen, geb. 11 Apr 1906, Gressenich, (DE) gest. 12 Sep 1992, Mausbach, (DE) (Alter 86 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F34482 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2000 | |||||||
| Fotos | Joussen, Anni (*1907-08).tif |
| Quellen |
|