Name | Elisabeth Franzen | |
Geburt | 6 Aug 1861 | Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Taufe | 6 Aug 1861 | Mausbach, (DE) ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 23 Okt 1951 | Fleuth 49, Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I44651 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2024 |
Vater | Christian Franzen, geb. 24 Dez 1810, Mausbach, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Margarethe Schlepütz, geb. 24 Apr 1820, Bergstein, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 27 Aug 1840 | Mausbach, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F9081 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Peter Rommersbach, geb. 18 Jun 1858, Winden, Weilrod, (DE) ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 7 Jun 1885 | Mausbach, (DE) ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F34726 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2011 |
Quellen |
|