

| Name | August Teutenberg | |
| Geburt | 1895 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Jan 1968 [1, 2] | |
|
||
| Personen-Kennung | I44928 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Familie | Anna Maria Hubertina Böndgen, geb. ¿ 1896 gest. 23 Mrz 1966 (Alter 70 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F34906 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |||||||
| Fotos | Teutenberg, August (1895-1968) |
| Quellen |