

| Name | Arnold Schmitz | |
| Geburt | 9 Sep 1919 | Stolberg, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Sep 1944 | Beuvry, Arras, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, (FR) [1, 2, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I45015 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2012 | |
| Vater | Nikolaus Wilhelm Schmitz | |
| Mutter | Margaretha Willms | |
| Familien-Kennung | F34965 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Scholl | |
| Familien-Kennung | F43566 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2012 | |
| Fotos | Schmitz, Arnold (1919-1944) |
| Quellen |