

| Name | NN Falter | |
| Geburt | 9 Feb 1926 | Bend, Schevenhütte, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Feb 1926 | Bend, Schevenhütte, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I45608 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2015 | |
| Vater | Josef Falter, geb. 31 Okt 1885, Schevenhütte, (DE) gest. 16 Apr 1963, Schevenhütte, (DE) (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Bildstein, geb. 11 Jan 1890 gest. 17 Dez 1968 (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Apr 1921 | St. Paul, Aachen, (DE) [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F2188 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |