

| Name | Matthias Brausch | |
| Geburt | 27 Sep 1909 | Merzig, Trier, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Sep 1944 | Gressenich, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I45705 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2013 | |
| Vater | Johannes Brausch gest. VOR 1944 | |
| Mutter | Catharina Reinert gest. VOR 1944 | |
| Familien-Kennung | F33720 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Juliana Albina Calvaca | |
| Eheschließung | 30 Jun 1934 | Villingen, Saar, (DE) [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F30494 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2012 | |
| Quellen |