Name | Josephine Prost | |
Geburt | 13 Okt 1883 | Werth, Stolberg, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 29 Dez 1962 | Haus Nº 50, Lohn, Eschweiler, Braunkohlerevier Ø, (DE) ![]() |
Personen-Kennung | I45971 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2018 |
Vater | Johannes Wilhelm Prost, geb. 24 Aug 1845, Vicht, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Klara Rombach, geb. 25 Mai 1857, Werth, Stolberg, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | nach 16 Mär 1877, vor 16 Aug 1881 | |
Familien-Kennung | F75543 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Josef Schneiders, geb. vor 21 Aug 1881, Gressenich, (DE) ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 22 Jul 1905 | Gressenich, (DE) ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F40108 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2015 |
Quellen |
|