

| Name | Agnes Franzen | |
| Geburt | 11 Nov 1873 | Mausbach, (DE) [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Taufe | 11 Nov 1873 | Mausbach, (DE) [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jul 1954 | Rothe Gasse 6, Aachen, (DE) [4] |
|
||
| Personen-Kennung | I46458 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2011 | |
| Vater | Johannes Bernhard Franzen, geb. 2 Okt 1828, Mausbach, (DE) gest. 1873-1893 (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Eva Freiwald gest. VOR 1954 | |
| Familien-Kennung | F41720 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johannes Beaujean, geb. 17 Dez 1875, Mausbach, (DE) gest. 23 Okt 1917, Mausbach, (DE) (Alter 41 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 12 Jan 1902 [3] | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9639 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2011 | |||||
| Familie 2 | NN Laube | |
| Familien-Kennung | F27181 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |
| Fotos | WGfF-TZ_204 |
| Quellen |