

| Name | Hubert Mommers | |
| Geburt | 15 Sep 1890 | Aachen, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Apr 1945 | Vichter Strasse 29, Mausbach, (DE) [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I46984 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2023 | |
| Vater | NN NN | |
| Mutter | Maria Mommers gest. VOR 1945 | |
| Familien-Kennung | F42908 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Johannes Josef Klöser, geb. 17 Sep 1856, Gemünd, Schleiden, Euskirchen, (DE) gest. 1 Nov 1935, Mausbach, (DE) (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina Dunkel, geb. 9 Feb 1855, Mausbach, (DE) gest. 20 Jan 1923, Mausbach, (DE) (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Feb 1885 | Mausbach, (DE) [3] |
| Familien-Kennung | F42335 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Kuhn, geb. 26 Feb 1891, ≟, Mausbach, (DE) gest. 7 Dez 1957 (Alter 66 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Apr 1914 | Mausbach, (DE) [4] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F42909 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2011 | |||||||
| Fotos | Mommers, Hubert (1890-1945) -Enh |
| Quellen |