

| Name | Peter Josef Prost | |
| Geburt | 1 Dez 1885 | Werth, Stolberg, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Taufe | 2 Dez 1885 | Gressenich, (DE) [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Mai 1972 | Dechant-Deckers-Strasse 8, Eschweiler, (DE) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I48129 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2018 | |
| Vater | Johannes Wilhelm Prost, geb. 24 Aug 1845, Vicht, (DE) gest. 12 Feb 1910, Gressenich, (DE) (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Anna Klara Rombach, geb. 25 Mai 1857, Werth, Stolberg, (DE) gest. 4 Jan 1922, Werth, Stolberg, (DE) (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | nach 16 Mär 1877, vor 16 Aug 1881 | |
| Familien-Kennung | F75543 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Prüm, geb. vor 17 Aug 1888, ∆, Gressenich, (DE) gest. 19 Jun 1929, Mausbach, (DE) (Alter 40 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 13 Aug 1910 | Gressenich, (DE) [4] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F75583 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2006 | |||||||
| Familie 2 | Sibylla Schuster, geb. 23 Okt 1900, Bergrath, Eschweiler, (DE) gest. 1972 (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Jul 1950 | St. Lucia, Stolberg, (DE) [5] |
| Familien-Kennung | F11712 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jun 2011 | |
| Fotos | Prost, Josef (1885-1972) 1912 |
| Quellen |
|