Name | Helena Strauch | |
Geburt | 20 Okt 1925 | Weissenberg, Werth, Stolberg, (DE) ![]() |
|
||
Taufe | 25 Okt 1925 | Gressenich, (DE) ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 26 Jun 1945 | Freiherr-von-Stein-Strasse 2, Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I51952 | Stammbaum4 |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2012 |
Vater | Karl Strauch, geb. 12 Apr 1897, Hamich, Langerwehe, (DE) ![]() | |
Mutter | Maria Catharina Esser, geb. 3 Mai 1903 gest. 14 Feb 1981, Mausbach, (DE) ![]() | |
Eheschließung | 31 Mrz 1923 | Mausbach, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F44030 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |