

| Name | Josef Jakob Graff | |
| Geburt | 20 Mrz 1913 | Vicht, (DE) [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Aug 1943 | Gribowy-Dwory, Karatschew, (RU) [2, 3, 5, 6] |
|
||
| Personen-Kennung | I52934 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2014 | |
| Vater | Johannes Josef Graff, geb. 17 Jan 1880, Vicht, (DE) gest. 21 Mrz 1937, Pützwegstrasse 12, Vicht, (DE) (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria "Christine" Lützeler, geb. 22 Sep 1884, Breinig, Stolberg, (DE) gest. 14 Dez 1955, Vicht, (DE) (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Sep 1907 | Breinig, Stolberg, (DE) [6] |
| Familien-Kennung | F34485 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Regina Lambertz, geb. 20 Aug 1916, Stolberg, (DE) gest. 10 Mai 2008 (Alter 91 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Jun 1938 | Stolberg, (DE) [1, 3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31340 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Okt 2011 | |||
| Fotos | Graff, Jakob (1913-1943) |
| Quellen |
|