

| Name | Hildegard Franzen | |
| Geburt | Gressenich, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I53025 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2015 | |
| Vater | Jakob Franzen, geb. 26 Mai 1902, Mausbach, (DE) gest. 1987 (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Maria Hubertine Kranzhoff, geb. 6 Jun 1905, Gressenich, (DE) gest. 17 Nov 1986, Gressenich, (DE) (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Aug 1929 | Gressenich, (DE) [2] |
| Familien-Kennung | F34728 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Horst Peter Döring | |
| Familien-Kennung | F31444 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2015 | |
| Quellen |