Name | Anna Maria Mommer | |
Geburt | 27 Dez 1862 | Krewinkel, Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 23 Jan 1931 | Krewinkel, Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I57941 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2015 |
Vater | Johannes Mommer, geb. 9 Feb 1824, Gressenich, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Christina Maus, geb. 20 Dez 1834, Mausbach, (DE) ![]() | |
Eheschließung | 8 Mai 1858 | Mausbach, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F45595 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Christian Josef Scholl, geb. 25 Mrz 1840, Mausbach, (DE) ![]() | |||||
Eheschließung | 15 Jun 1895 | Mausbach, (DE) ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F12207 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Dez 2006 |
Quellen |