

| Name | Joannes Mathias Steutelings | |
| Geburt | 25 Mrz 1871 | Stokkem, (BE) [1] |
|
||
| Taufe | 25 Mrz 1871 | Stokkem, (BE) [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Nov 1871 | Stokkem, (BE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I60337 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mai 2011 | |
| Vater | Petrus Hubertus Steutelings, geb. 13 Jan 1846, Stokkem, (BE) gest. 13 Nov 1871 (Alter 25 Jahre) | |
| Mutter | Maria Mechtildis [Derhaag], geb. vor 28 Feb 1845, Stokkem, (BE) gest. vor 31 Mär 1871, Stokkem, (BE) (Alter 25 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Nov 1866 | Stokkem, (BE) [2] |
| Familien-Kennung | F44515 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |