Name | Josephina Hedwig Jung | |
Geburt | 22 Mrz 1915 | Vicht, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 24 Aug 1943 | Berlin, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I60871 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2010 |
Vater | Johannes Jung, geb. 25 Dez 1884, Vicht, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Maria Sommer, geb. 4 Dez 1884, Vicht, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 11 Nov 1913 | Hagen, Westfalen, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F70870 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | NN Wummel | |
Familien-Kennung | F70871 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2024 |
Quellen |