

| Name | Peter Wilhelm Schmitz | |
| Geburt | 17 Feb 1859 | Werth, Stolberg, (DE) [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jan 1943 | Markt 9, Werth, Stolberg, (DE) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I61179 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2011 | |
| Vater | Johannes Christian Schmitz, geb. 1826, 1827, Frangenberg, (DE) gest. 20 Feb 1894, Werth, Stolberg, (DE) (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Maria Magdalena Noel, geb. 18 Nov 1833, Vicht, (DE) gest. VOR 1943 (Alter 109 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Mai 1858 | Gressenich, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F36179 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | Schmitz, Peter Wilhelm (1907) |
| Quellen |