

| Name | Maria Catharina Mödersheim | |
| Geburt | Birkesdorf, Düren, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1798 | |
| Personen-Kennung | I63952 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2005 | |
| Familie | Wilhelm Schoenen, geb. 2 Apr 1740, Eschweiler, (DE) gest. 6 Apr 1809, Düren, (DE) (Alter 69 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 27 Apr 1774 | Birkesdorf, Düren, (DE) [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F41358 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2005 | |||||||||||
| Quellen |
|