Name | Sylvia? NN | |
Geburt | UM 1814 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 5 Sep 1892 | Wooler, Ontario, (CA) ![]() |
Personen-Kennung | I65107 | Stammbaum4 |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 1996 |
Familie | James Gainforth, geb. 19 Jun 1811, Ireland, (IE) ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | ≟, Trenton, Upper Canada, (CA) ![]() |
|||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F42199 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2009 |
Notizen |
|