

| Name | Helene Graff | |
| Geburt | Stolberg, (DE) |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I68313 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2004 | |
| Vater | Matthias Graff | |
| Mutter | Klara Sultan | |
| Familien-Kennung | F45397 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Michael Moritz | |||||||
| Eheschließung | 10 Feb 1872 | St. Lucia, Stolberg, (DE) [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F45396 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2004 | |||||||
| Quellen |
|