

| Name | Johannes Peter Dohmen | |
| Geburt | 7 Jun 1852 | Krewinkel, Mausbach, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 7 Jun 1852 | Mausbach, (DE) [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Jan 1933 | Schevenhütte, (DE) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I7065 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2023 | |
| Vater | Johannes Josef Dohmen, geb. 26 Jan 1820, Mausbach, (DE) | |
| Mutter | Helena Adelheid Frentz, geb. 1822, Mausbach, (DE) gest. 23 Nov 1858, Gressenich, (DE) (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Aug 1849 | Mausbach, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F26985 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Agnes Hilgers, geb. 22 Apr 1854, Schevenhütte, (DE) gest. 11 Mai 1921, Mausbach, (DE) (Alter 67 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 24 Okt 1882 | Schevenhütte, (DE) [4] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2045 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2006 | |||||||
| Quellen |
|