

| Name | Michael Schwartz | |
| Geburt | Merzenich, Düren, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I71170 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2006 | |
| Familie | Anna Catharina Jordans | |||||||
| Eheschließung | 7 Nov 1747 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F24343 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2000 | |||||||
| Quellen |
|