

| Name | Luisa Büttgen | |
| Geburt | 25 Jun 1888 | Mausbach, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 4 Feb 1935 | Gressenich, (DE) [2, 4] |
|
||
| Personen-Kennung | I7514 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2019 | |
| Vater | Peter Heinrich Büttgen, geb. 16 Feb 1856, Mausbach, (DE) gest. 1947 verschollen, Vereinigte Staaten, (US) | |
| Mutter | Elisabeth Schillings, geb. 28 Aug 1860, Luchem, Langerwehe, (DE) gest. 10 Aug 1939, Essiger Strasse 38, Mausbach, (DE) (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Jul 1885 | Lucherberg, Inden, (DE) [3, 5] |
|
||
| Familien-Kennung | F10047 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wilhelm Ingermann, geb. 21 Okt 1885, Mausbach, (DE) gest. 29 Okt 1915 (Alter 30 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 26 Mai 1912 [6] | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2642 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2015 | |||||
| Familie 2 | Severin Falter, geb. 15 Mrz 1879, Schevenhütte, (DE) gest. 20 Mai 1936, Gressenich, (DE) (Alter 57 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 30 Apr 1919 | Mausbach, (DE) [6] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2194 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2025 | |||||||
| Quellen |
|