Name | Anna | Maria Gertrude Captain | |
Geburt | 1761 | Pier, Braunkohlerevier Ø, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 13 Dez 1811 | Mausbach, (DE) ![]() |
Personen-Kennung | I75147 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2021 |
Vater | Wilhelm Captain gest. vor 13 Dez 1811, Pier, Braunkohlerevier Ø, (DE) ![]() | |
Mutter | Gertrude Ortmanns gest. vor 13 Dez 1811, Pier, Braunkohlerevier Ø, (DE) ![]() | |
Familien-Kennung | F19084 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johannes Peter Mohr | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F26144 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2001 |
Quellen |
|