

| Name | Johannes Kusters | |
| Geschlecht | männlich | |
| Leben & Wirken | Gewohnt: Leut (BE) | |
| Tod | 15 Sep 1829 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Personen-Kennung | I76317 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2002 | |
| Familie | Anna Catharina Simons gest. 28 Apr 1827, Leut, Maasmechelen, (BE) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F56666 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||