

| Name | Maria Elisabeth van den Bongard | |
| Geburt | 6 Apr 1843 | Einighausen, (NL) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I79671 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2008 | |
| Vater | Werner van den Bongard, geb. 12 Nov 1807, Einighausen, (NL) gest. 9 Feb 1890, Einighausen, (NL) (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Marie Mechtild Morts, geb. 11 Jun 1807, Holtum, Born, Limburg, (NL) gest. 6 Apr 1878, Einighausen, (NL) (Alter 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F57207 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|