

| Name | Johannes Schmitz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I79743 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2003 | |
| Vater | Gerhard Schmitz | |
| Mutter | Maria Recker | |
| Familien-Kennung | F51091 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Flamm gest. vor 25 Apr 1694 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F53323 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||