

| Name | Michiel Bouts | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | VOR 1876 [1] | |
| Personen-Kennung | I80549 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2008 | |
| Familie | Maria Catharina Derhaag, geb. 1810, Krawinkel, Geleen, (NL) gest. 19 Jan 1876, Krawinkel, Geleen, (NL) (Alter 66 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F62431 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |
| Quellen |
|