

| Name | Peter Josef Sauer | |
| Geburt | 6 Aug 1826 | Berg Strasse, Welz, Linnich, (DE) |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Personen-Kennung | I80982 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2012 | |
| Vater | Johannes Jakob Sauer, geb. 10 Nov 1796, Welz, Linnich, (DE) gest. 13 Aug 1850, Welz, Linnich, (DE) (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Odenius, geb. 17 Feb 1799 gest. 17 Feb 1882, Welz, Linnich, (DE) (Alter 83 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F56918 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Catharina Zens, geb. 3 Feb 1828, Roehe, (DE) gest. Eschweiler, (DE) | |||
| Eheschließung | 7 Feb 1852 | Eschweiler, (DE) |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F56927 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2012 | |||
| Quellen |
|