

| Name | Catharina Recker | |
| Geburt | 29 Mai 1875 | Heistern, Langerwehe, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| _BIOG | Ihr Totenzettel erwähnt 6 Kinder. Im Widerspruch dazu erwähnt Johann Sauer's Totenzettel nur 2 Kinder. | |
| Tod | 19 Jul 1914 | Heistern, Langerwehe, (DE) [2, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I81620 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2024 | |
| Vater | Martin Recker, geb. 14 Dez 1830, Rölsdorf, Düren, (DE) gest. vor 1914 (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Agnes Wunderlich, geb. 4 Sep 1829, Heistern, Langerwehe, (DE) gest. 14 Sep 1901, Heistern, Langerwehe, (DE) (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Feb 1857 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
| Fotos | Mühle in Schevenhütte 1938 | |
| Familien-Kennung | F1469 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Peter Sauer, geb. 28 Dez 1871, Wenau, Langerwehe, (DE) gest. 17 Mai 1939, Heistern, Langerwehe, (DE) (Alter 67 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 27 Feb 1897 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Fotos | 2495 Joh. Peter Sauer | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F57116 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2003 | |||||||||||||
| Fotos | Recker, Catharina (1875-1914) |
| Quellen |