

| Name | Joannes Derhaag | |
| Geburt | 24 Apr 1820 | Eisden, Maasmechelen, Limburg, (BE) [1] |
|
||
| Taufe | 24 Apr 1820 | Urmond, (NL) [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| _BIOG | Quellen: Memories van Successie ca 1818-1900, Ressort Maasland-Valkenburg | |
| Tod | 2 Dez 1821 | Maasband, Stein, (NL) |
|
||
| Personen-Kennung | I81658 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2009 | |
| Vater | Henricus Mathijs Derhaag, geb. 28 Okt 1789, Meeswijk, (BE) gest. 28 Nov 1842, Hof Maasband, Stein, (NL) (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Joanna Catharina Jeurissen, geb. 1782 gest. NACH 1852 (Alter 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F55547 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |