

| Name | Joannes Hendricus Derhaag | |
| Geburt | 3 Okt 1839 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
|
||
| Taufe | 3 Okt 1839 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Geschlecht | männlich | |
| _BIOG | Quellen: : #Doc#18560000 Wohnsitz(e): Luik (BE)(12 Jul 1862-) [1] | |
| Personen-Kennung | I83539 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2002 | |
| Vater | Gerardus Derhaag, geb. 19 Jan 1793, Leut, Maasmechelen, (BE) gest. 5 Feb 1868, Leut, Maasmechelen, (BE) (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth Derhaag, geb. 2 Jun 1796, Eisden, Maasmechelen, Limburg, (BE) gest. 22 Jun 1854, Leut, Maasmechelen, (BE) (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1820 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Familien-Kennung | F57831 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|